|
Asia Fortune Growth Fund 历史数据
| 生效日期 | 赎回价 | 申购价 |
| 07/07/2008 | $1.76 | $1.85 |
| 08/07/2008 | $1.76 | $1.85 |
| 09/07/2008 | $1.76 | $1.85 |
| 10/07/2008 | $1.76 | $1.85 |
| 11/07/2008 | $1.76 | $1.85 |
| 14/07/2008 | $1.76 | $1.85 |
| 15/07/2008 | $1.76 | $1.85 |
| 16/07/2008 | $1.76 | $1.85 |
| 17/07/2008 | $1.76 | $1.85 |
| 18/07/2008 | $1.76 | $1.85 |
| 21/07/2008 | $1.76 | $1.85 |
| 22/07/2008 | $1.76 | $1.85 |
| 23/07/2008 | $1.76 | $1.85 |
| 24/07/2008 | $1.76 | $1.85 |
| 25/07/2008 | $1.76 | $1.85 |
| 28/07/2008 | $1.76 | $1.85 |
| 29/07/2008 | $1.76 | $1.85 |
| 30/07/2008 | $1.76 | $1.85 |
| 31/07/2008 | $1.76 | $1.85 |
| 31/07/2008 | $1.76 | $1.85 |
| 01/08/2008 | $1.76 | $1.85 |
| 04/08/2008 | $1.76 | $1.85 |
| 05/08/2008 | $1.76 | $1.85 |
| 1 2 3 4 5 6 |
|